Elans Logo
Elans Tohum - Fide Stok Listesi

Güncel Fide Stok Listesi

Otomatik güncellenen stok sistemi. (Bugün teslimi olan ürünler kırmızıyla vurgulanır).

MARUL
GÖRSEL ÇEŞİT ADET TARİH DURUM AŞI VİOL FİRMA
ICEBERG MARUL
SUMARNAS 13.000 05.09.26 Mevcut Düz 312
SUMARNAS 10.000 20.09.26 Mevcut Düz 312
SUMARNAS 20.000 30.09.26 Mevcut Düz 312
BOMBOLA 20.000 05.10.26 Mevcut Düz 312
KIRMIZI KIVIRCIK MARUL ( LOLO ROSSO)
MOTİF 25.000 20.09.26 Mevcut Düz 312
MOTİF 25.000 30.09.26 Mevcut Düz 312
MOTİF 20.000 05.10.26 Mevcut Düz 312
BACCHUS 20.000 05.10.26 Mevcut Düz 312
KIVIRCIK MARUL
SEMENTEL 3.432 28.08.26 Mevcut Düz 312
KANARYOLE 31.200 05.09.26 Mevcut Düz 312
YÖRÜNGE 100.000 20.09.26 Mevcut Düz 312
YÖRÜNGE 100.000 30.09.26 Mevcut Düz 312
YÖRÜNGE 100.000 05.10.26 Mevcut Düz 312
KANARYOLE 100.000 05.10.26 Mevcut Düz 312
YEDİKULE MARUL
PRESİDENTİAL 4.992 28.08.26 Mevcut Düz 312
COSPİRİNA 5.000 05.09.26 Mevcut Düz 312
PRESİDENTİAL 20.000 20.09.26 Mevcut Düz 312
PRESİDENTİAL 20.000 30.09.26 Mevcut Düz 312
COSPİRİNA 20.000 05.10.26 Mevcut Düz 312
PRESİDENTİAL 50.000 05.10.26 Mevcut Düz 312
MASKOLİN, AROMATİK VE BAĞ
GÖRSEL ÇEŞİT ADET TARİH DURUM AŞI VİOL FİRMA
FESLEĞEN
DİNO 20.000 05.09.26 Mevcut Düz 312
DİNO 20.000 15.09.26 Mevcut Düz 312
DİNO 20.000 25.09.26 Mevcut Düz 312
REYHAN
MORFES 10.000 05.09.26 Mevcut Düz 312
MORFES 10.000 15.09.26 Mevcut Düz 312
MORFES 10.000 25.09.26 Mevcut Düz 312
SEBZE
GÖRSEL ÇEŞİT ADET TARİH DURUM AŞI VİOL FİRMA
BİBER
IRMAK - ÇARLİSTON 272 28.08.26 Sınırlı Stok Düz 136
YEŞİLLİK
GÖRSEL ÇEŞİT ADET TARİH DURUM AŞI VİOL FİRMA
BEYAZ LAHANA
SARMAN 600 28.08.26 Sınırlı Stok Düz 200
FORLİ 800 28.08.26 Sınırlı Stok Düz 200
SARMAN 12.000 02.09.26 Mevcut Düz 200
FORLİ 22.000 05.09.26 Mevcut Düz 200
SARMAN 11.400 05.09.26 Mevcut Düz 200
FORLİ 25.000 20.09.26 Mevcut Düz 200
SARMAN 10.000 20.09.26 Mevcut Düz 200
SARMAN 10.000 30.09.26 Mevcut Düz 200
FORLİ 10.000 30.09.26 Mevcut Düz 200
SARMAN 10.000 10.10.26 Mevcut Düz 200
FORLİ 10.000 10.10.26 Mevcut Düz 200
BROKOLİ
NAXOS 3.400 28.08.26 Mevcut Düz 200
NAXOS 5.400 05.09.26 Mevcut Düz 200
NAXOS 20.000 20.09.26 Mevcut Düz 200
NAXOS 20.000 30.09.26 Mevcut Düz 200
NAXOS 20.000 10.10.26 Mevcut Düz 200
KARNABAHAR
ARİZONA 8.800 28.08.26 Mevcut Düz 200
BARCELONA 2.000 28.08.26 Mevcut Düz 200
KARDELEN 5.800 28.08.26 Mevcut Düz 200
BARCELONA 1.400 01.09.26 Sınırlı Stok Düz 200
ARİZONA 9.000 05.09.26 Mevcut Düz 200
BAHARA 9.600 05.09.26 Mevcut Düz 200
BARCELONA 9.000 05.09.26 Mevcut Düz 200
ARİZONA 10.000 20.09.26 Mevcut Düz 200
BARCELONA 10.000 20.09.26 Mevcut Düz 200
KARDELEN 10.000 30.09.26 Mevcut Düz 200
ERTON 10.000 30.09.26 Mevcut Düz 200
KARDELEN 10.000 10.10.26 Mevcut Düz 200
ERTON 10.000 10.10.26 Mevcut Düz 200
KIRMIZI LAHANA
RONDALE 600 28.08.26 Sınırlı Stok Düz 200
RONDALE 3.000 05.09.26 Mevcut Düz 200
RONDALE 25.000 20.09.26 Mevcut Düz 200
RONDALE 20.000 30.09.26 Mevcut Düz 200
RONDALE 20.000 10.10.26 Mevcut Düz 200
TARİH: 11.09.2026
MARUL
ÇEŞİT VİYOL ADET TARİH
ICEBERG MARUL
SUMARNAS 312 13.000 05.09.26
SUMARNAS 312 10.000 20.09.26
SUMARNAS 312 20.000 30.09.26
BOMBOLA 312 20.000 05.10.26
KIRMIZI KIVIRCIK MARUL ( LOLO ROSSO)
MOTİF 312 25.000 20.09.26
MOTİF 312 25.000 30.09.26
MOTİF 312 20.000 05.10.26
BACCHUS 312 20.000 05.10.26
KIVIRCIK MARUL
SEMENTEL 312 3.432 28.08.26
KANARYOLE 312 31.200 05.09.26
YÖRÜNGE 312 100.000 20.09.26
YÖRÜNGE 312 100.000 30.09.26
YÖRÜNGE 312 100.000 05.10.26
KANARYOLE 312 100.000 05.10.26
YEDİKULE MARUL
PRESİDENTİAL 312 4.992 28.08.26
COSPİRİNA 312 5.000 05.09.26
PRESİDENTİAL 312 20.000 20.09.26
PRESİDENTİAL 312 20.000 30.09.26
COSPİRİNA 312 20.000 05.10.26
PRESİDENTİAL 312 50.000 05.10.26
MASKOLİN, AROMATİK VE BAĞ
ÇEŞİT VİYOL ADET TARİH
FESLEĞEN
DİNO 312 20.000 05.09.26
DİNO 312 20.000 15.09.26
DİNO 312 20.000 25.09.26
REYHAN
MORFES 312 10.000 05.09.26
MORFES 312 10.000 15.09.26
MORFES 312 10.000 25.09.26
SEBZE
ÇEŞİT VİYOL ADET TARİH
BİBER
IRMAK - ÇARLİSTON 136 272 28.08.26
YEŞİLLİK
ÇEŞİT VİYOL ADET TARİH
BEYAZ LAHANA
SARMAN 200 600 28.08.26
FORLİ 200 800 28.08.26
SARMAN 200 12.000 02.09.26
FORLİ 200 22.000 05.09.26
SARMAN 200 11.400 05.09.26
FORLİ 200 25.000 20.09.26
SARMAN 200 10.000 20.09.26
SARMAN 200 10.000 30.09.26
FORLİ 200 10.000 30.09.26
SARMAN 200 10.000 10.10.26
FORLİ 200 10.000 10.10.26
BROKOLİ
NAXOS 200 3.400 28.08.26
NAXOS 200 5.400 05.09.26
NAXOS 200 20.000 20.09.26
NAXOS 200 20.000 30.09.26
NAXOS 200 20.000 10.10.26
KARNABAHAR
ARİZONA 200 8.800 28.08.26
BARCELONA 200 2.000 28.08.26
KARDELEN 200 5.800 28.08.26
BARCELONA 200 1.400 01.09.26
ARİZONA 200 9.000 05.09.26
BAHARA 200 9.600 05.09.26
BARCELONA 200 9.000 05.09.26
ARİZONA 200 10.000 20.09.26
BARCELONA 200 10.000 20.09.26
KARDELEN 200 10.000 30.09.26
ERTON 200 10.000 30.09.26
KARDELEN 200 10.000 10.10.26
ERTON 200 10.000 10.10.26
TARİH: 11.09.2026
YEŞİLLİK (DEVAMI)
ÇEŞİT VİYOL ADET TARİH
KIRMIZI LAHANA
RONDALE 200 600 28.08.26
RONDALE 200 3.000 05.09.26
RONDALE 200 25.000 20.09.26
RONDALE 200 20.000 30.09.26
RONDALE 200 20.000 10.10.26